Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Cinza |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 56.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XRS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XRS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.4 4P PREMIUM FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 26.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 36.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 44.500,00
Detalhes do Veículo
I30 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.000,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 70.000,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 66.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 68800 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 16V 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.0 16V 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 68.000,00
Detalhes do Veículo
Symbol 1.6 16V 4P FLEX PRIVILÈGE

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Symbol |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRIVILÈGE |
Cor: | Preto |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 26.000,00
Detalhes do Veículo
X60 1.8 16V 4P TALENT

Ano: | 2016 |
Marca: | LIFAN |
Modelo: | X60 |
SubModelo: | 1.8 16V 4P TALENT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo