Astra Sedan 1.8 4P GL ALCOOL

Ano: | 2003 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Sedan |
SubModelo: | 1.8 4P GL ALCOOL |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Cinza |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.000,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P LT ECONOFLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P LT ECONOFLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 38.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 766900 |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.4 4P PREMIUM FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 25.000,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 34.500,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 36.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 GL

Ano: | 2001 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 GL |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 25919 |
Valor:
R$ 56.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 29.000,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 16V 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.0 16V 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 17000 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Symbol 1.6 16V 4P FLEX PRIVILÈGE

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Symbol |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRIVILÈGE |
Cor: | Preto |
Km: | 55000 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE |
Cor: | Preto |
Km: | 44435 |
Valor:
R$ 22.000,00
Detalhes do Veículo
X 60 1.8 16V 4P TALENT

Ano: | 2016 |
Marca: | LIFAN |
Modelo: | X 60 |
SubModelo: | 1.8 16V 4P TALENT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo